KSPM 系列
KSPM Series
- 数控工具机
- 工业应用
- 高可靠性
- 可提供定制的标识
- 半永久耐用
产品特点
FEATURES

工业数控机床

实现高可靠性

可附加定制的标志

半永久耐久性
选型指南

外形尺寸

输出电路

长线驱动输出
规格参数
SPECIFICATION
电气参数
| 输出类型 | 长线驱动输出 | ||
|---|---|---|---|
| 电源 | DC +5[v] | ||
| 消耗电流 (在无负载的情况下) |
50mA Max | ||
| 最大响应频率 | 5KHz MAX | ||
| 输出电压 | 小于 VL 0.5[V]/大于 VH 2.5[V] | ||
| 输出电流 | 小于 20mA | 多样性 | X1, X10, X100 (旋转开关) |
| 上升,下降时间 | 小于 0.1㎲ | S/W功能 | 紧急情况S/W |
| 轴心 | X, Y, Z | 启用 S/W | |
机械参数
| 启动扭矩 | 300gf – cm Max |
|---|---|
| 最大转数 | 600 rpm |
| 轴承寿命 | 50,000[hr] |
| 端子台 | 5268-6(Molex) |
| 磁性 | 带/不带 |
| 材料 | ABS |
输出信号波形

长线驱动输出
环境参数
| 使用温度 | -10ºC ~ +70ºC |
|---|---|
| 保存温度 | -20ºC ~ +85ºC |
| 使用湿度 | 35% ~ +80% RH |
| 保存湿度 | 30% ~ +85% RH |
| 内部振动 | 5G |
| 内部冲击 | 50G |
| 保护等级 | IP 50 |
连接电缆
| No | 线缆颜色 | 信号 | 相对 | No | 线缆颜色 | 信号 | 相对 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 褐色 | Vcc | MPG | 11 | 白色 | MP2 | 旋转开关 (X1, X10, X100) |
| 2 | 蓝色 | 0V | 12 | 黑色 | MP4 | ||
| 3 | 绿色 | A | 13 | 紫色 | COM | 启用, 轴心 | |
| 4 | 棕色 | ![]() |
14 | 浅红色 | RS1 | EMG S/W | |
| 5 | 橘色 | B | 15 | 浅褐色 | RS2 | ||
| 6 | 无色/黑色 | ![]() |
16 | 粉色 | AX1 | 轴心 (X, Y, Z) |
|
| 7 | 浅绿色照明 | L+ | LED 显示 | 17 | 蓝色 | AX2 | |
| 8 | 浅蓝色 | L- | 18 | 浅绿色 | AX4 | ||
| 9 | 浅黄色 | COM | EMG S/W | 19 | 浅紫色 | EN1 | 启用 SW |
| 10 | 灰色 | MP1 | 旋转开关 (X1, X10, X100) |
20 | 无色 | EN2 | |
| < Standard+ EMG + ENA 类型 > | |||||||
相关产品
Related Products







