KS78 系列
KS78 Series
外径 Ø78mm 增量型实心轴型
- 电梯
- 工业机械
- 迅速交付
产品特点
FEATURES

工业机械

电梯
选型指南

外形尺寸

输出电路
![]() |
| 互补输出 |
规格参数
SPECIFICATION
电气参数
| 输出类型 | 互补输出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | DC+15[V] Ripplep-p:小于 5% | ||||
| 消耗电流 (在无负载的情况下) |
150mA Max | ||||
| 最大响应频率 | 150 KHz | ||||
| 输出电压 | 小于VL 0.5[V]/大于VH 10[V] | ||||
| 输出电流 | 小于 10mA | ||||
| 上升,下降时间 | 小于 1㎲ | ||||
| 常见情况 | 如果输出侧的电缆长度为1[M],负载电阻小于1[kΩ]。 | ||||
机械参数
| 启动扭矩 | 100gf – cm Max |
|---|---|
| 轴承寿命 | 500,000[小时] (在以5000rpm旋转的情况下) |
| 最大转数 | 5000 rpm |
| 轴的允许载荷 | 径向:最大3.0公斤 轴向:最大1.5公斤 |
| 允许轴的位置偏移 | 径向:小于0.05毫米 轴向 : 小于0.2mm |
| 连接电缆 | 3P(AWG26) Shield CABLE |
| 重量 | 400克 |
输出信号波形
CW → 从轴端看顺时针方向
a + b, c + d = T/2 ± T/10
a , b , c , d = T/4 ± T/10
互补输出
环境参数
| 使用温度 | -10ºC ~ +70ºC(无冷冻) |
|---|---|
| 保存温度 | -20ºC ~ +85ºC |
| 使用湿度 | 35% ~ +80% RH |
| 保存湿度 | 30% ~ +85% RH |
| 内部振动 | 5G |
| 内部冲击 | 50G |
| 保护等级 | IP 50 |
连接电缆
| PIN NO |
颜色 | 输出信号 | |
|---|---|---|---|
| 输出形式 | 互补输出 | ||
| 1 | 红色 | Vcc | |
| 2 | 黑色 | GND | |
| 3 | 绿色 | A Sig | |
| 4 | 黄色 | Z Sig | |
| 5 | 屏蔽 | CASE Shield | |
相关产品
Related Products








