KS30 系列
KS30 Series
外径 Ø30mm 增量型实心轴型
- 小尺寸和各种分辨率
- 200 ~ 1024 P/R (4 Class)
- 宽范围的电源电压
- 定制化的设计
- 迅速交付
产品特点
FEATURES

小尺寸和各种分辨率

200 ~ 1024 P/R(4 Class)

宽范围的电源电压

定制化的设计

快速交付
选型指南

外形尺寸

输出电路
![]() |
![]() |
![]() |
| 集电极开路输出 | 电压输出 | 长线驱动输出 |
规格参数
SPECIFICATION
电气参数
| 输出类型 | 集电极开路输出 | 电压输出 | 长线驱动输出 |
|---|---|---|---|
| 电源 | DC +5[V] ~ +15[V] Ripplep-p:小于 5% |
DC +5[V] ~ +15[V] Ripplep-p:小于 5% |
DC +5[V] Ripplep-p:小于 5% |
| 消耗电流 (在无负载的情况下) |
70mA Max | ||
| 最大响应频率 | 150 KHz (200 ~ 1024 P/R) | ||
| 输出电压 | 小于VL 0.5[V]/大于VH 2.5[V](在输入+5[V]的情况下)。 大于VH 10[V](在输入+15[V]的情况下)。 |
||
| 输出电流 | 小于 20mA | ||
| 上升,下降时间 | 小于 3㎲ | 小于3㎲ | 小于 0.1㎲ |
| 常见情况 | 如果输出侧的电缆长度为1[M],负载电阻小于1[kΩ]。 | ||
机械参数
| 启动扭矩 | 50gf – cm Max |
|---|---|
| 轴承寿命 | 20,000[小时] (在以3000rpm旋转的情况下) |
| 最大转数 | 3000 rpm |
| 轴的允许载荷 | 径向:最大1.8公斤 轴向:最大0.9公斤 |
| 允许轴的位置偏移 | 径向:小于0.05毫米 轴向 : 小于0.2mm |
| 连接电缆 | 4P(AWG26)屏蔽线 |
| 重量 | 120克 |
输出信号波形
CW → 从轴端看顺时针方向
a + b, c + d = T/2 ± T/8
a , b , c , d = T/4 ± T/8
![]() |
![]() |
| 集电极开路输出,电压输出 | 长线驱动输出 |
环境参数
| 使用温度 | -10ºC ~ +70ºC(无冷冻) |
|---|---|
| 保存温度 | -20ºC ~ +85ºC |
| 使用湿度 | 35% ~ +85% RH |
| 保存湿度 | 30% ~ +90% RH |
| 内部振动 | 5G |
| 内部冲击 | 50G |
| 保护等级 | IP 50 |
连接电缆
| PIN NO |
颜色 | 输出信号 | |
|---|---|---|---|
| 输出形式 |
集电极开路输出 电压输出 |
长线驱动输出 | |
| 1 | 红色 | Vcc | Vcc |
| 2 | 黑色 | GND | GND |
| 3 | 绿色 | A Sig | A Sig |
| 4 | 蓝色 | – | |
| 5 | 白色 | B Sig | B Sig |
| 6 | 粉色 | – | |
| 7 | 黄色 | Z Sig | Z Sig |
| 8 | 橘色 | – | |
| 9 | 屏蔽 | CASE Shield | CASE Shield |
相关产品
Related Products










