K55A1 VMS
K55A1 VMS
K55A1车辆运动传感器
- 额定电压5VDC
- BIT信号输出(CW/CCW)
- 传动装置的旋转输入被转换为一个速度(电信号)并提供给惯性导航装置作为数据用于计算自行榴弹炮的位置
产品特点
FEATURES
外形尺寸

规格参数
SPECIFICATION
| 内容 | 参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 小于yoaix 81.3 ± 0.3mm, 81.3 ± 0.3mm, 49.5mm |
| 重量 | 小于 1.2kg |
| 电源 | +5± 0.25Vdc / 2.5W |
| 通讯标准 | RS-422(TIA / EIA-422) |
| RPM. Max | 1400 RPM |
| 使用温度范围 | -46ºC ~ +93ºC |
| 精度 | 32 PPR |
| 脉冲宽度 | 800±80㎲ec |
| 旋转角度 | 11.25 / Pulse |
| 输入信号 | BIT Signal (CW/CCW) |
| 测试规范 | MIL-STD-810G |
| 轴型 | 空心轴(MS51072标准) |
| 连接器 | MS27468T13F35P |
| 托特克 | 小于 14.12 mN.m (144 gf.m) |
相关产品
Related Products




