KS68A 系列
KS68A Series
外径 Ø68mm 增量型实心轴型
- 机床工具
- 工业机器人
- 刚性轴型
- 各种分辨率
产品特点
FEATURES

各种分辨率

工业机器人

机床工具

快速交付
选型指南

外形尺寸

输出电路
![]() |
![]() |
| 集电极开路输出 | 电压输出 |
![]() |
![]() |
| 图腾柱输出 | 长线驱动输出 |
规格参数
SPECIFICATION
电气参数
| 输出类型 | 集电极开路输出 | 电压输出 | 图腾柱输出 | 长线驱动输出 |
|---|---|---|---|---|
| 电源 | DC +15[V] Ripplep-p:小于 5% |
DC +5[V] ~ 24[V] Ripplep-p:小于 5% |
DC +5[V] Ripplep-p:小于 5% |
|
| 消耗电流 (在无负载的情况下) |
70mA Max | 150mA Max | ||
| 最大响应频率 | 150 KHz (10 ~ 2048 P/R) | |||
| 输出电压 | 小于VL 0.5[V]/大于VH 2.5[V](在输入+5[V]的情况下)。 大于VH 10[V](在输入+15[V]的情况下)。 超过VH 18[V](在输入+24[V]的情况下)。 |
|||
| 输出电流 | 小于 20mA | 小于 10mA | 小于 20mA | |
| 上升,下降时间 | 小于 3㎲ | 小于 1㎲ | 小于 0.1㎲ | |
| 常见情况 | 如果输出侧的电缆长度为1[M],负载电阻小于1[kΩ]。 | |||
机械参数
| 启动扭矩 | 800gf – cm Max |
|---|---|
| 轴承寿命 | 100,000[小时] (在以5000rpm旋转的情况下) |
| 最大转数 | 8000 rpm |
| 轴的允许载荷 | 径向:最大5公斤 轴向:最大5公斤 |
| 允许轴的位置偏移 | 径向:小于0.05毫米 轴向 : 小于0.2mm |
| 连接电缆 | MS3102A 20-29P |
| 重量 | 720克 |
输出信号波形
CW → 从轴端看顺时针方向
a + b, c + d = T/2 ± T/10
a , b , c , d = T/4 ± T/10
![]() |
![]() |
| 集电极开路输出、图腾柱输出、电压输出 | 长线驱动输出 |
环境参数
| 使用温度 | -10ºC ~ +70ºC(无冷冻) |
|---|---|
| 保存温度 | -20ºC ~ +85ºC |
| 使用湿度 | 35% ~ +80% RH |
| 保存湿度 | 30% ~ +85% RH |
| 内部振动 | 5G |
| 内部冲击 | 50G |
| 保护等级 | IP 54 |
连接电缆
| 电缆颜色 | 输出信号 | |
|---|---|---|
| Pin code | 集电极开路输出 电压输出 图腾柱输出 |
长线驱动输出 |
| H | Vcc | Vcc |
| K, M | GND | GND |
| A | A Sig | A Sig |
| N | – | |
| C | B Sig | B Sig |
| R | – | |
| B | Z Sig | Z Sig |
| P | – | |
| T | CASE Shield | CASE Shield |
相关产品
Related Products












